Formulários e Campos
De Melhor Loja Web
(Diferença entre revisões)
(formulários e campos) |
(formulários e campos) |
||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
'''Aba Geral:''' | '''Aba Geral:''' | ||
| - | * '''Nome do Campo:''' Este é o título do seu campo, ou nome | + | * '''Nome do Campo:''' Este é o título do seu campo, ou nome do campo que você dará; |
* '''Lista de Valores:''' Neste campo você vai digitar todas as opções que você deseja nos checkboxes. | * '''Lista de Valores:''' Neste campo você vai digitar todas as opções que você deseja nos checkboxes. | ||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
* '''Obrigatório:''' Se você deseja que este campo seja obrigatório para o cliente, basta selecioná-lo.<br/> | * '''Obrigatório:''' Se você deseja que este campo seja obrigatório para o cliente, basta selecioná-lo.<br/> | ||
| - | Depois de preencher os dados iniciais, agora você deve clicar na ''aba Avançado'' | + | Depois de preencher os dados iniciais, agora você deve clicar na ''aba Avançado'': |
| Linha 59: | Linha 59: | ||
'''Aba Geral:''' | '''Aba Geral:''' | ||
| - | * '''Nome do Campo:''' Este é o título do seu campo, ou nome | + | * '''Nome do Campo:''' Este é o título do seu campo, ou nome do campo que você dará; |
| - | * '''Valor Padrão:''' Você pode predefinir uma data para que apareça logo quando o cliente for digitar, isso dá uma ideia para o cliente digitar | + | * '''Valor Padrão:''' Você pode predefinir uma data para que apareça logo quando o cliente for digitar, isso dá uma ideia para o cliente digitar. |
| - | * '''Faixa de Datas:''' Além de uma data pré definida você também pode limitar as faixas para que | + | * '''Faixa de Datas:''' Além de uma data pré definida você também pode limitar as faixas de datas para que o cliente não use datas muito antigas, ou datas muito futuras. |
* '''Obrigatório:''' Se você deseja que este campo seja obrigatório para o cliente, basta selecioná-lo.<br/> | * '''Obrigatório:''' Se você deseja que este campo seja obrigatório para o cliente, basta selecioná-lo.<br/> | ||
| - | Depois de preencher os dados iniciais, agora você deve clicar na ''aba Avançado'' | + | Depois de preencher os dados iniciais, agora você deve clicar na ''aba Avançado'': |




